| 08/31/2026 | jy1165254033 | good |
|
| 08/25/2026 | 2374241069 | good |
|
| 07/07/2026 | zhaowenjing | 无 |
|
| 06/14/2026 | 2025001189 | good |
|
| 04/15/2026 | liwenwen599 | Required |
|
| 03/23/2026 | Langke | none |
|
| 03/06/2026 | fengliwen | use |
|
| 02/26/2026 | 1162196548 | None |
|
| 02/19/2026 | k7777 | well |
|
| 02/10/2026 | 19861753279 | 很高 |
|
| 01/02/2026 | 2292948573 | no |
|
| 12/30/2025 | 18348375863 | very good |
|
| 12/24/2025 | chimeng520 | need it |
|
| 12/22/2025 | 2456089260 | 1 |
|
| 11/10/2025 | Frank1030 | good |
|
| 11/07/2025 | 2093686918 | wu |
|
| 11/05/2025 | hassan.mehmood | Can we make this type of cluster Biplot or PCA in Origin Pro 2021? |
|
| 10/30/2025 | OriginLab | Hi johnbird, you can download this App by click the "Download File" button on the left-top of this page. If you are hard to find it, you can press "Ctrl+F" and find the key word "Download File" to find it.
Thanks! OriginLab Support |
|
| 10/30/2025 | johnbird | Where is the download button? |
|
| 10/29/2025 | Xu Qin | |
|
| 10/28/2025 | 417538754 | no problem |
|
| 09/24/2025 | DongXiangyang | 1 |
|
| 09/07/2025 | Yorqinoy | statistik tahlil |
|
| 09/07/2025 | Yorqinoy | statistik ma'lumotlarni tahlil qilish |
|
| 08/11/2025 | sun21412 | nice |
|
| 08/11/2025 | yuzhixiong | h |
|
| 07/26/2025 | 20242015047 | YES |
|
| 07/13/2025 | 1947835201 | good |
|
| 06/14/2025 | | 我打不开 |
|
| 06/11/2025 | kk1234567 | No |
|
| 06/11/2025 | kk1234567 | good |
|
| 06/11/2025 | kk1234567 | good |
|
| 06/03/2025 | 20250230 | good |
|
| 05/21/2025 | youzhe | 111 |
|
| 05/16/2025 | 0525 | 22 |
|
| 05/16/2025 | 3259309262 | yes |
|
| 05/09/2025 | hongjun88 | 都很好用 |
|
| 05/05/2025 | wxsky888 | kkkk |
|
| 05/05/2025 | 76324982 | useful; |
|
| 04/28/2025 | yp717 | 1 |
|
| 04/10/2025 | 021228 | ···· |
|
| 04/10/2025 | 1361118378 | gfh |
|
| 04/10/2025 | Thehsy | good |
|
| 04/05/2025 | Wangjixing9 | NO |
|
| 03/26/2025 | 164357495 | extremely useful |
|
| 03/26/2025 | 164357495 | extremely useful. |
|
| 03/26/2025 | 164357495 | best |
|
| 02/27/2025 | zhenglipeng | no |
|
| 01/17/2025 | hanyue11 | 111 |
|
| 01/13/2025 | 2693525356 | GOOD |
|
| 01/10/2025 | mortezamajidiyan | F |
|
| 01/10/2025 | mortezamajidiyan | F |
|
| 01/08/2025 | Li2596 | no |
|
| 12/23/2024 | | |
|
| 12/09/2024 | liupan1207 | thanks |
|
| 11/25/2024 | 1158836026 | Hi professor,other apps can be clicked only pca |
|
| 11/24/2024 | OriginLab | Hi 2357113572,
点不开是有什么错误信息吗? |
|
| 11/23/2024 | 2357113572 | 其他插件能过够使用,唯独这个下载了使用不了,点不开 |
|
| 11/14/2024 | zhangyingcui | good |
|
| 11/01/2024 | Monicew | It will help my paper publish in article |
|
| 10/28/2024 | | |
|
| 10/24/2024 | yukiOriginlab | Hi, please make sure that you are using Origin 2017 and later versions. Also, activate a workbook window before clicking the App icon to open the dialog. If you still have problems, please file a ticket to report the issue. |
|
| 10/23/2024 | ZHUAZHU | 下载插件之后用不了 |
|
| 09/30/2024 | 15727950208 | g |
|
| 09/23/2024 | OriginLab | Hi,
To turn off speed mode, please select main menu “Graph: Speed Mode”. |
|
| 09/22/2024 | lussac | Great, but idk how to remove "speed mode is on" |
|
| 08/30/2024 | 曲宜池 | 用不了,不知道什么情况 |
|
| 08/08/2024 | 1231233 | Good |
|
| 07/16/2024 | 18378941971 | no |
|
| 07/02/2024 | 2111848087 | It will help my paper publish in Nature, Science or Cell. |
|
| 06/23/2024 | 15159198132 | Required |
|
| 05/28/2024 | 18443195671 | 特别方便 |
|
| 05/17/2024 | 19169232137 | very good |
|
| 05/17/2024 | 19169232137 | very good |
|
| 05/07/2024 | Mabagala | It's very good, no virus |
|
| 05/07/2024 | Mabagala | It's very good, no virus |
|
| 04/25/2024 | 15237726147 | 有木有数据表中每个数据来源的分析帖 |
|
| 04/04/2024 | syq6666 | 好的 |
|
| 04/04/2024 | syq6666 | 好的 |
|
| 03/28/2024 | kitty123588 | 无 |
|
| 02/15/2024 | Zhao1234yuan | en |
|
| 11/24/2023 | LD123 | 特别好用 |
|
| 11/21/2023 | 1041260257 | no bug |
|
| 11/16/2023 | meimeiy | 是的哇 |
|
| 11/14/2023 | leilei | |
|
| 11/14/2023 | 20214017055 | good |
|
| 11/14/2023 | leilei | |
|
| 11/03/2023 | 543481183 | 834381183@qq.com |
|
| 10/16/2023 | | |
|
| 10/03/2023 | abou el enin | excellent |
|
| 09/01/2023 | 192099 | good |
|
| 08/07/2023 | OriginLab | Hi Andrey Trusov,
Please tell us the environment of your PC and the version of Origin.
https://www.originlab.com/restricted/support/NewTicket.aspx?c=4 |
|
| 08/04/2023 | Andrey Trusov | 打不开app |
|
| 08/04/2023 | | |
|
| 07/08/2023 | 3520225412032 | I found origin pro very useful in graph making specifically. |
|
| 06/19/2023 | | |
|
| 06/16/2023 | chandan.jana | lets use |
|
| 06/16/2023 | chandan.jana | lets use it |
|
| 04/16/2023 | SerbianNS | Fascinating and excellent app. Bravo. |
|
| 04/06/2023 | OriginLab | Hi, flint.hall
You can perform regression on the score values of the PCA results. The grouped values should be unstacked to multiple dataset first for regression. |
|
| 04/06/2023 | 103122 | Wu |
|
| 04/06/2023 | 103122 | Don't |
|
| 04/04/2023 | flint.hall | How can I generate a Principal component regression by groups from the generated PCs? How can I generate a regression representing the prediction ellipses for my groups? |
|
| 03/27/2023 | 120210900330 | no |
|
| 03/03/2023 | LPP1987 | good |
|
| 02/22/2023 | OriginLab | Hi winstonpcg,
Thank you for your suggestion. We will consider adding an App to support Sparse Principal Components Analysis.
Thanks,
OriginLab Technical Service |
|
| 02/22/2023 | winstonpcg | Good afternoon,
Does the PCA tool have the possibility to make a Sparse PCA? |
|
| 01/17/2023 | yimingc | Hi szabo.lili,
The data of the biplot should be in the sheet "Score Data1" and "PCA Plot Data1". Also, in the biplot graph, you can right click on the symbols or the vectors and select "Go to bookname...." to locate the data.
Yiming |
|
| 01/17/2023 | szabo.lili | I have done the PCA, but would like to make a separate biplot. Is it possible to create a standalone biplot outside the program (I want to extract some data)? |
|
| 12/26/2022 | 15737342116 | No |
|
| 11/17/2022 | OriginLab | Hi Jingjing999,
Please refers to 3D Confidence Ellipsoid APP’s “Algorithm” section for details.
Thanks,
OriginLab Technical Service |
|
| 11/17/2022 | Jingjing999 | What's the formula used in this PCA tool to calculate the confidence ellipse? |
|
| 11/17/2022 | PXP | 1 |
|
| 11/04/2022 | weiareyoung | AWW, I find the amazing correlation matrix and the eigenvectors in the score data ( the exported new sheet). Now I give a 100% rate :) |
|
| 11/04/2022 | weiareyoung | why doesn't the output show the eigenvectors? but the tutorial video showed eigenvectors and correlation matrix as well. |
|
| 09/04/2022 | happiness1 | good |
|
| 08/21/2022 | OriginLab | Hi 17869476382,
请问“打不开”具体是什么情况?有出现什么错误信息吗?Origin版本是多少?是Origin还是OriginPro? |
|
| 08/20/2022 | 17869476382 | app打不开 |
|
| 07/26/2022 | liuandaa | Required |
|
| 07/24/2022 | OriginLab | 请问“打不开”具体是什么情况?有出现什么错误信息吗?Origin版本是多少?是Origin还是OriginPro? |
|
| 07/24/2022 | | 打不开 |
|
| 07/20/2022 | 朱士豪 | |
|
| 06/01/2022 | aocadenas | |
|
| 05/12/2022 | 7200201009 | very good |
|
| 04/11/2022 | 13116369272 | It's goood . |
|
| 04/10/2022 | OriginLab | Hi 1311153858@nefu.edu.cn, with Origin PRO version, you can click Download File button to download the file PCAC.opx, and then drag and drop it onto the Origin workspace to install this app. Or you can install this app via App center directly.
OriginLab Technical Support |
|
| 04/10/2022 | 1311153858 | i want to use PCA |
|
| 04/04/2022 | zx110sx0701 | good |
|
| 03/30/2022 | MaxRvd | |
|
| 03/28/2022 | 20001211 | very good |
|
| 03/21/2022 | 15003736220 | PCA |
|
| 03/03/2022 | 18174450710 | good |
|
| 02/27/2022 | wang bo | good |
|
| 02/11/2022 | hyezhang | H |
|
| 01/31/2022 | asif173aup | Useful |
|
| 01/28/2022 | ensoultech603 | 11 |
|
| 11/22/2021 | Mc-c | no |
|
| 11/22/2021 | Mc-c | s |
|
| 10/15/2021 | 15072784767 | I'm still a college student, studying and trying |
|
| 10/15/2021 | 15072784767 | I'm still a college student, studying and trying |
|
| 10/12/2021 | xieyulong | no |
|
| 08/01/2021 | sara.eng | hallo! How can I classify the dots? such as in the photo? it just draw 3D PC1, PC2, and PC3, and data in red dots. I couldn't find how to have colored dots classified? |
|
| 08/01/2021 | sara.eng | hallo! How can I classify the dots? such as in the photo? it just draw 3D PC1, PC2, and PC3, and data in red dots. I couldn't find how to have colored dots classified? |
|
| 07/23/2021 | 19c54002 | |
|
| 06/28/2021 | 1219098764 | Thank you very much |
|
| 06/08/2021 | 2448603739 | no |
|
| 04/13/2021 | 2466038064 | good |
|
| 04/09/2021 | vincentchaptal | |
|
| 04/01/2021 | zuhailkp | |
|
| 02/02/2021 | jjbrown | |
|
| 01/13/2021 | fanfanfanxx1 | yes |
|
| 12/07/2020 | yangshunbo | ok |
|
| 11/18/2020 | moer1286 | Required |
|
| 11/16/2020 | zhubin1995 | Thank you |
|
| 11/16/2020 | jiangshangyuzhe | what happened with the error of dont define D? |
|
| 08/24/2020 | rong23 | good |
|
| 08/24/2020 | rong23 | good |
|
| 07/13/2020 | Kunal | |
|
| 07/13/2020 | baijihong | it's more convenient, more helpful, and more perfect. |
|
| 07/11/2020 | | |
|
| 06/22/2020 | 1002380284 | good |
|
| 06/14/2020 | hhzhao18 | That is wonderful,more quick and apparent. |
|
| 05/04/2020 | shen8259 | |
|
| 04/25/2020 | KKMOURYA1992 | good one |
|
| 03/14/2020 | profoud digital | good app |
|
| 03/12/2020 | 1196469363 | good |
|
| 03/12/2020 | 1196469363 | good |
|
| 02/16/2020 | jianli-hy0211013 | useful |
|
| 01/15/2020 | wangzhen1311 | That is wonderful,more quick and apparent. |
|
| 01/06/2020 | shaluzhiren | 66 |
|
| 12/15/2019 | | |
|
| 12/07/2019 | lsk3230792 | That is wonderful,more quick and apparent. |
|
| 09/10/2019 | LHD127 | NO |
|
| 09/08/2019 | 17392799109 | good |
|
| 08/18/2019 | 马博闻 | |
|
| 06/23/2019 | aiza | user friendly |
|
| 06/17/2019 | danxibao | good |
|
| 01/15/2019 | ZHU JIANZHAO | Very practical |
|